Betting FREE Prediction Fixed Match – FREE BETTING TIPS ENGLAND
FREE DAILY BET PICKS

β’ Football predictions β’ Updated daily
50 PICKS
HIGH ODDS
WIN RATE 90%
| Date | League | Match | Tip | Odds | Confidence | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | WORLD CUP | NORAWY β SENEGAL | 1X | 1.40 | 80% | π₯ TODAY PICK | LIVE |
| 22/06/2026 | WORLD CUP | FRANCE β IRAQ | OVER 3.5 | 2.60 | 80% | π₯ TODAY PICK | LIVE |
| 21/06/2026 | WORLD CUP | BELGIUM β IRAN | BELGIUM | 1.60 | 80% | LOSE | LIVE |
| 21/06/2026 | WORLD CUP | SPAIN β S.ARABIA | SPAIN | 1.30 | 80% | β WIN | LIVE |
| 20/06/2026 | WORLD CUP | NETHERLANDS β SWEDEN | OVER 2.5 | 1.95 | 80% | β WIN | LIVE |
| 20/06/2026 | WORLD CUP | GERMANY β IVORY COAST | GERMANY | 1.65 | 80% | β WIN | LIVE |
| 19/06/2026 | WORLD CUP | MEXICO β S.KOREA | OVER 1.5 | 1.40 | 80% | β WIN | LIVE |
| 18/06/2026 | WORLD CUP | SWITZERLAND β BOSNIA | X2 D.C | 2.40 | 80% | LOSE | LIVE |
| 17/06/2026 | WORLD CUP | ENGLAND β CROATIA | OVER 1.5 | 1.40 | 80% | β WIN | LIVE |
| 17/06/2026 | WORLD CUP | ARGENTINA β ALGERIA | ARGENTINA | 1.50 | 80% | β WIN | LIVE |
| 16/06/2026 | WORLD CUP | FRANCE β SENEGAL | OVER 2.5 | 1.80 | 70% | β WIN | LIVE |
| 14/06/2026 | WORLD CUP | DEPORTIVO β TRISTAN | OVER 1.5 | 1.40 | 90% | LOSE | LIVE |
| 14/06/2026 | WORLD CUP | JUVENTUDE β PONTE PRETA | OVER 1.5 | 1.45 | 90% | β WIN | LIVE |
| 12/06/2026 | WORLD CUP | CANADA β BOSNIA | X2 | 1.95 | 95% | β WIN | LIVE |
| 11/06/2026 | SWEDEN | HELSINGBORG β LANDSKRONA | BTS YES | 1.70 | 95% | β WIN | LIVE |
| 10/06/2026 | FINLAND | KUPS β VPS | 1 | 2.00 | 95% | β WIN | LIVE |
| 09/06/2026 | SWEDEN | SANDKVIKEN β FALKENBERG | BTS YES | 1.70 | 95% | β WIN | LIVE |
| 08/06/2026 | BRAZIL | MONSOON β SANTA CRUZ | BTS YES | 1.90 | 95% | β WIN | LIVE |
| 07/06/2026 | CHILE | LA SERENA β UNION LA CALERA | OVER 2.5 | 1.80 | 95% | β WIN | LIVE |
| 06/06/2026 | FINLAND | JAZZ PORI β VJS | OVER 2.5 | 1.65 | 95% | β WIN | LIVE |
| 04/06/2026 | PARAGUAY | DEPORTIVO SANTANI β RESISTENCIA | OVER 1.5 | 1.65 | 90% | β WIN | LIVE |
| 03/06/2026 | BRAZIL | AMERICAJ RJ β SAO GHANCALO | OVER 2.5 | 3.10 | 90% | β WIN | LIVE |
| 02/06/2026 | FINALAND | ROVANIEMI β OLS OLU | OVER 2.5 | 1.55 | 90% | β WIN | LIVE |
| 01/06/2026 | BELGIUM | ARLANDA β GEFLE | 1 | 1.85 | 90% | β WIN | LIVE |
| 31/05/2026 | BELGIUM | GENT β GENK | X2 | 1.75 | 90% | β WIN | LIVE |
| 30/05/2026 | L.CHAMPIONS | PSG β ARSENAL | ARSENAL TO WIN FINAL | 2.35 | 90% | β WIN | LIVE |
| 29/05/2026 | FRANCE 1 | NICE β ST ETIENNE | NICE TO QUALIFY | 1.90 | 90% | β WIN | LIVE |
| 28/05/2026 | SWEDEN | ASSYRISKA β VASALUND | ASSYRISKA TO QUALIFY | 2.35 | 90% | β WIN | LIVE |
| 27/05/2026 | FINAL | CRYSTAL PALACE β RAYO VALLECANO | 1 | 2.00 | 90% | β WIN | LIVE |
| 26/05/2026 | FRANCE 1 | ST ETIENNE β NICE | UNDER 2.5 | 1.80 | 90% | β WIN | LIVE |
| 25/05/2026 | ALGERIA | KHENCHELA β USM ALGER | UNDER 2.5 | 1.80 | 90% | β WIN | LIVE |
| 24/05/2026 | ITALY A | LECCE β GENOA | 2-1 C.SCORE | 10.0 | 90% | β WIN | LIVE |
| 23/05/2026 | ITALY A | GIRONA β ELCHE | 1 | 1.90 | 90% | β WIN | LIVE |
| 22/05/2026 | ITALY A | FIORENTINA β ATALANTA | X2 D.CHANCE | 1.60 | 90% | β WIN | LIVE |
| 20/05/2026 | EUROPA LEAGUE | FREIBURG β ASTON VILLA | 1x D.CHANCE | 2.00 | 90% | β WIN | LIVE |
| 19/05/2026 | ENGLAND PREMIER | CHELSEA β TOTTENHAM | 1 | 2.00 | 90% | β WIN | LIVE |
| 17/05/2026 | ITALY A | SASSOULO β LECCE | 2 | 3.50 | 90% | β WIN | LIVE |
| 15/05/2026 | SPAIN LA | ASTON VILLA β LIVERPOOL | 1XD.C | 2.10 | 90% | β WIN | LIVE |
| 14/05/2026 | SPAIN LA | GIRONA β REAL SOCIEDAD | X2 D.C | 1.85 | 90% | β WIN | LIVE |
| 12/05/2026 | SPAIN LA | BETIS β ELCHE | X DRAW ANY TIME | 2.00 | 90% | β WIN | LIVE |
| 11/05/2026 | CZECH R. | OPAVA β ATRIS BRNO | BOUTH TEAMS TO SCORE | 1.70 | 90% | β WIN | LIVE |
| 10/05/2026 | ENGLAND | WEST HAM β ARSENAL | BOUTH TEAMS TO SCORE | 1.78 | 90% | β WIN | LIVE |
| 09/05/2026 | FINLAND | SLAVIA MOZYR β FC MINSK | BOUTH TEAMS TO SCORE | 1.90 | 90% | β WIN | LIVE |
| 08/05/2026 | FINLAND | TPS β HJK | BOUTH TEAMS TO SCORE | 1.70 | 90% | β WIN | LIVE |
| 06/05/2026 | CHAMPIONS LEAGUE | ASTON VILLA β NOTTINGHAM | ASTON VILLA TO QULIFY | 2.25 | 90% | β WIN | LIVE |
| 06/05/2026 | CHAMPIONS LEAGUE | B.MUNICH β PSG | PSG TO QULIFY | 1.95 | 90% | β WIN | LIVE |
| 05/05/2026 | CHAMPIONS LEAGUE | ARSENALβ A.MADRID | 1 | 1.80 | 90% | β WIN | LIVE |
| 04/05/2026 | EUROPE LEAGUE | CHELSEA β NOTTINGHAM | 1 | 1.75 | 90% | β WIN | LIVE |
| 03/05/2026 | EUROPE LEAGUE | MAN UTD β LIVERPOOL | OVER 2.5 G | 1.75 | 90% | β WIN | LIVE |
| 02/05/2026 | EUROPE LEAGUE | ARSENAL β FULHAM | 1/1 HT/FT | 2.10 | 90% | β WIN | LIVE |
| 30/04/2026 | EUROPE LEAGUE | SHAKTOR DONETSK β C.PALACE | BTS YES | 1.90 | 90% | β WIN | LIVE |
Football predictions are informational only. Odds may change before kickoff. Always check the live match page before placing any bet.




Discussion ¬